Jarak dan Ketinggian
No | Desa/Kelurahan | Ketinggian Rata-Rata | Kantor | Kantor | |
dpl (m) | Kecamatan (km) | Kabupaten (km) | |||
1 | Lalung | 147 | 5 | 6 | |
2 | Bolong | 212 | 7 | 8 | |
3 | Jantiharjo | 208 | 4 | 5 | |
4 | Tegalgede | 195 | 3 | 5 | |
5 | Jungke | 154 | 1 | 1 | |
6 | Cangakan | 152 | 2 | 0 | |
7 | Karanganyar | 160 | 1 | 1 | |
8 | Bejen | 192 | 3 | 4 | |
9 | Popongan | 203 | 3 | 4 | |
10 | Gayamdompo | 305 | 7 | 9 | |
11 | Delingan | 229 | 6 | 7 | |
12 | Gedong | 187 | 7 | 8 |
Luas dan Persentase
No | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (ha) | Persen |
1 | Lalung | 403,19 | 9,37 |
2 | Bolong | 322,37 | 7,49 |
3 | Jantiharjo | 325 | 7,55 |
4 | Tegalgede | 385,63 | 8,96 |
5 | Jungke | 187,68 | 4,36 |
6 | Cangakan | 148,7 | 3,46 |
7 | Karanganyar | 52,15 | 1,21 |
8 | Bejen | 385,4 | 8,96 |
9 | Popongan | 348,16 | 8,09 |
10 | Gayamdompo | 369,35 | 8,58 |
11 | Delingan | 801,21 | 18,62 |
12 | Gedong | 573,71 | 13,33 |
Jumlah | 4302,55 | 100 |
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
No | Desa/Kelurahan | Penduduk | |||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Luas Wilayah (ha) | Distribusi Penduduk | Kepadatan Penduduk | ||
1 | Lalung | 4171 | 4298 | 8469 | 403,19 | 10,37 | 21 |
2 | Bolong | 1865 | 1912 | 3777 | 322,37 | 4,62 | 11,72 |
3 | Jantiharjo | 2884 | 2968 | 5852 | 325 | 7,17 | 18,01 |
4 | Tegalgede | 4889 | 5039 | 9928 | 385,63 | 12,16 | 25,74 |
5 | Jungke | 3015 | 3107 | 6122 | 187,68 | 7,5 | 32,62 |
6 | Cangakan | 3356 | 3460 | 6816 | 148,7 | 8,35 | 45,84 |
7 | Karanganyar | 2321 | 2391 | 4712 | 52,15 | 5,77 | 90,35 |
8 | Bejen | 5351 | 5514 | 10865 | 385,4 | 13,31 | 28,19 |
9 | Popongan | 3913 | 4030 | 7943 | 348,16 | 9,73 | 22,81 |
10 | Gayamdompo | 2862 | 2947 | 5809 | 369,35 | 7,12 | 15,73 |
11 | Delingan | 2432 | 2505 | 4937 | 801,21 | 6,05 | 6,16 |
12 | Gedong | 3156 | 3252 | 6408 | 573,71 | 7,85 | 11,17 |
Jumlah | 40215 | 41423 | 81638 | 4302,55 | 100 | 18,97 |
Laki-Laki | 40215 |
Perempuan | 41423 |
Agama
No | Desa/Kelurahan | Islam | Katolik | Protestan | Hindu | Buddha |
1 | Lalung | 8328 | 58 | 49 | 6 | 0 |
2 | Bolong | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jantiharjo | 5741 | 13 | 13 | 0 | 0 |
4 | Tegalgede | 9276 | 248 | 286 | 3 | 0 |
5 | Jungke | 5526 | 311 | 236 | 0 | 0 |
6 | Cangakan | 4431 | 1361 | 953 | 5 | 2 |
7 | Karanganyar | 4306 | 145 | 178 | 7 | 0 |
8 | Bejen | 10260 | 237 | 234 | 8 | 0 |
9 | Popongan | 7515 | 113 | 236 | 1 | 1 |
10 | Gayamdompo | 5697 | 0 | 34 | 9 | 0 |
11 | Delingan | 4866 | 0 | 21 | 0 | 0 |
12 | Gedong | 6233 | 61 | 50 | 4 | 0 |
Jumlah | 75909 | 2547 | 2290 | 43 | 3 |
Islam | 75909 |
Katolik | 2547 |
Protestan | 2290 |
Hindu | 43 |
Buddha | 3 |
Jumlah Penduduk dalam Umur
No | Kelompok Umur | Penduduk | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | 0 – 4 Tahun | 3104 | 2961 | 6065 |
2 | 5 – 9 Tahun | 3196 | 3081 | 6277 |
3 | 10 – 14 Tahun | 3064 | 2911 | 5975 |
4 | 15 – 19 Tahun | 2955 | 2914 | 5869 |
5 | 20 – 24 Tahun | 3028 | 2971 | 5999 |
6 | 25 – 29 Tahun | 2975 | 3042 | 6017 |
7 | 30 – 34 Tahun | 2765 | 2893 | 5658 |
8 | 35 – 39 Tahun | 2840 | 3008 | 5848 |
9 | 40 – 44 Tahun | 2939 | 2987 | 5926 |
10 | 45 – 49 Tahun | 2718 | 2898 | 5616 |
11 | 50 – 54 Tahun | 2758 | 2882 | 5640 |
12 | 55 – 59 Tahun | 2428 | 2559 | 4987 |
13 | 60 – 64 Tahun | 1966 | 2041 | 4007 |
14 | 60 – 69 Tahun | 1391 | 1441 | 2832 |
15 | 70 – 75 Tahun | 901 | 1123 | 2024 |
16 | > 75 Tahun | 1178 | 1711 | 2889 |
Jumlah | 40215 | 41423 | 81638 |
Pertanian
Cabai Besar | 882 |
Kacang Panjang | 776 |
Belimbing | 138 |
Durian | 7 |
Jambu Air | 44 |
Jambu Biji | 120 |
Mangga | 895 |
Melinjo | 212 |
Nangka/Cempedak | 516 |
Pepaya | 126 |
Petai | 90 |
Pisang | 785 |
Rambutan | 605 |
Peternakan
Sapi Potong | 209160 |
Kambing | 26085 |
Domba | 67599 |
Pendidikan
TK | 91 |
SD | 40 |
SMP | 10 |
SMA | 7 |
Perguruan Tinggi | 3 |
Keluarga Berencana
MOW | 801 |
MOP | 29 |
IUD | 1478 |
Implant | 274 |
Suntik | 5006 |
PIL | 817 |
Kondom | 318 |
Kesejahteraan
Pra KS | 790 |
KS I | 2842 |
KS II | 2614 |
KS III | 16440 |
KS III+ | 1385 |
Kesehatan
Rumah Sakit | 1 |
Poliklinik/Balai Pengobatan | 6 |
Puskesmas | 1 |
Apotek | 24 |
Praktek Dokter | 37 |
Praktek Bidan | 25 |
Posyandu | 96 |
PKD | 8 |
Toko Jamu/Obat | 14 |